Nickel -Zündkerze BKR6EKC 2848
Vorteile 1. Hochwertiges Verhältnis von Kostenleistung: Im Vergleich zu Platin- oder Iridium-Zündkerzen sind die Nickellegierungspunktkerzen relativ erschwinglicher und bieten ein hohes Verhältnis von Kostenleistungen. 2. Wide Anwendbarkeit: Geeignet für die meisten Pkw, Motorräder und kleine Motoren wie Rasenmäher, ...
Anfrage senden
Produkteinführung
VORTEILE
1. Hochleistungsverhältnis: Hochleistungsverhältnis:Im Vergleich zu Platin- oder Iridium-Zündkerzen sind die Nickel-Legierungs-Zündkerzen relativ erschwinglicher und bieten ein hohes Verhältnis von Kostenleistung.
2.Wide Anwendbarkeit:Geeignet für die meisten Pkws, Motorräder und kleine Motoren wie Rasenmäher, Generatoren und andere Geräte, insbesondere für normale Fahrzeuge, für die keine Hochleistungs-Zündkerzen erforderlich sind.
Detaildaten
| Produktmodell: | BKR6EKC | Widerstand: | Ja |
| Gewindegröße: | M14 x 1.25 | Teilenummer: | 2848 |
| Fadenlänge: | 19 | Material: | Nickel |
| Sechseckige Oberflächengröße: | 16 | Zertifikat: | IATF16949 |
| Wärmewert: | 6 | Herstellergarantie: | 1 Jahr |
| Lücke: | 0.8 | ||
| Besonderheit: | Nickel mittlere Elektrode 2 - Erdungselektrodeinterferenzunterdrückung 5 Kohmwith Dichtung Sitz5.2 | ||
Referenz OEM -Nr.:
| Hersteller: | Code: |
| Alfa Romeo | 00 46 47 20 21 |
| Alfa Romeo | 46 41 33 860 |
| Alfa Romeo | 46 46 38 01 |
| Alfa Romeo | 46 47 20 21 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 07 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 070 |
| Alfa Romeo | 58 96 17 7 |
| Alfa Romeo | 58 96 82 4 |
| Alfa Romeo | 58 96 82 41 |
| Alfa Romeo | 77 69 24 3 |
| Alfa Romeo | 96 02 46 07 80 |
| Alfa Romeo | 96 04 08 24 80 |
| Alfa Romeo | 96 08 86 69 80 |
| Alfa Romeo | 96 08 92 20 80 |
| Alfa Romeo | 96 14 73 86 80 |
| Alfa Romeo | 96 18 49 45 80 |
| Alfa Romeo | 96 18 57 18 80 |
| Alfa Romeo | 96 19 62 45 80 |
| Alfa Romeo | 96 26 575 480 |
| Alfa Romeo | 96 28 00 0280 |
| Alfa Romeo | 96 38 10 57 80 |
| Alfa Romeo | 96 39 81 43 80 |
| Citroën | 5962.2T |
| Daihatsu | 90048-51154-000 |
| Daihatsu | 90048-51155-000 |
| Fiat | 00 46 47 20 21 |
| Fiat | 46 41 33 860 |
| Fiat | 46 46 38 01 |
| Fiat | 46 47 20 21 |
| Fiat | 46 48 03 07 |
| Fiat | 46 48 03 070 |
| Fiat | 58 96 17 7 |
| Fiat | 58 96 82 4 |
| Fiat | 58 96 82 41 |
| Fiat | 77 69 24 3 |
| Fiat | 96 02 46 07 80 |
| Fiat | 96 04 08 24 80 |
| Fiat | 96 08 86 69 80 |
| Fiat | 96 08 92 20 80 |
| Fiat | 96 14 73 86 80 |
| Fiat | 96 18 49 45 80 |
| Fiat | 96 18 57 18 80 |
| Fiat | 96 19 62 45 80 |
| Fiat | 96 26 575 480 |
| Fiat | 96 28 00 0280 |
| Fiat | 96 38 10 57 80 |
| Fiat | 96 39 81 43 80 |
| Lancia | 00 46 47 20 21 |
| Lancia | 46 41 33 860 |
| Lancia | 46 46 38 01 |
| Lancia | 46 47 20 21 |
| Lancia | 46 48 03 07 |
| Lancia | 46 48 03 070 |
| Lancia | 58 96 17 7 |
| Lancia | 58 96 82 4 |
| Lancia | 58 96 82 41 |
| Lancia | 77 69 24 3 |
| Lancia | 96 02 46 07 80 |
| Lancia | 96 04 08 24 80 |
| Lancia | 96 08 86 69 80 |
| Lancia | 96 08 92 20 80 |
| Lancia | 96 14 73 86 80 |
| Lancia | 96 18 49 45 80 |
| Lancia | 96 18 57 18 80 |
| Lancia | 96 19 62 45 80 |
| Lancia | 96 26 575 480 |
| Lancia | 96 28 00 0280 |
| Lancia | 96 38 10 57 80 |
| Lancia | 96 39 81 43 80 |
| Peugeot | 5962.2T |
| Ferrari | 46 41 33 860 |
| Ferrari | 46 46 38 01 |
| Ferrari | 46 47 20 21 |
| Ferrari | 46 48 03 07 |
| Ferrari | 46 48 03 070 |
| Ferrari | 58 96 17 7 |
| Ferrari | 58 96 82 4 |
| Ferrari | 58 96 82 41 |
| Ferrari | 77 69 24 3 |
| Ferrari | 96 02 46 07 80 |
| Ferrari | 96 04 08 24 80 |
| Ferrari | 96 08 86 69 80 |
| Ferrari | 96 08 92 20 80 |
| Ferrari | 96 14 73 86 80 |
| Ferrari | 96 18 49 45 80 |
| Ferrari | 96 18 57 18 80 |
| Ferrari | 96 19 62 45 80 |
| Ferrari | 96 26 575 480 |
| Ferrari | 96 28 00 0280 |
| Ferrari | 96 38 10 57 80 |
| Ferrari | 96 39 81 43 80 |
| Maserati | 46 41 33 860 |
| Maserati | 46 46 38 01 |
| Maserati | 46 47 20 21 |
| Maserati | 46 48 03 07 |
| Maserati | 46 48 03 070 |
| Maserati | 58 96 17 7 |
| Maserati | 58 96 82 4 |
| Maserati | 58 96 82 41 |
| Maserati | 77 69 24 3 |
| Maserati | 96 02 46 07 80 |
| Maserati | 96 04 08 24 80 |
| Maserati | 96 08 86 69 80 |
| Maserati | 96 08 92 20 80 |
| Maserati | 96 14 73 86 80 |
| Maserati | 96 18 49 45 80 |
| Maserati | 96 18 57 18 80 |
| Maserati | 96 19 62 45 80 |
| Maserati | 96 26 575 480 |
| Maserati | 96 28 00 0280 |
| Maserati | 96 38 10 57 80 |
| Maserati | 96 39 81 43 80 |
| Abarth | 46 41 33 860 |
| Abarth | 46 46 38 01 |
| Abarth | 46 47 20 21 |
| Abarth | 46 48 03 07 |
| Abarth | 46 48 03 070 |
| Abarth | 58 96 17 7 |
| Abarth | 58 96 82 4 |
| Abarth | 58 96 82 41 |
| Abarth | 77 69 24 3 |
| Abarth | 96 02 46 0780 |
| Abarth | 96 04 08 2480 |
| Abarth | 96 08 86 6980 |
| Abarth | 96 08 92 2080 |
| Abarth | 96 14 73 86 80 |
| Abarth | 96 18 49 45 80 |
| Abarth | 96 18 57 18 80 |
| Abarth | 96 19 62 45 80 |
| Abarth | 96 26 575 480 |
| Abarth | 96 28 00 02 80 |
| Abarth | 96 38 10 57 80 |
| Abarth | 96 39 81 43 80 |
Unsere Fabrik
Produktvorteile


Beliebte label: Nickel -Zündkerze BKR6EKC 2848, China Nickel Zündkerze BKR6EKC 2848 Hersteller, Lieferanten, Fabrik
Ein paar
Nickel -Zündkerze Gr 5 2851Der nächste streifen
Nickel -Zündkerze R 5525-11 2844Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden












